01/01 - 31/05 | 360 € | 650 € |
31/05 - 28/06 | 510 € | 970 € |
28/06 - 30/08 | 650 € | 1.200 € |
30/08 - 27/09 | 510 € | 970 € |
27/09 - 31/12 | 360 € | 650 € |
Week-End 3 noches (Excepto Julio y Agosto) | 160 € | |
Mid Week 4 noches (Excepto Julio y Agosto) | 210 € |
|
CopyRight @2018
El turismo amueblado Actividades / Ocio / Paseos Galeria de Fotos Tarifas Ubicacion / Ambiante Contactar Aviso legal ( en francés ) ( en inglés ) |