01/01 - 01/06 | 360 € | 650 € |
01/06 - 29/06 | 510 € | 970 € |
29/06 - 31/08 | 650 € | 1.200 € |
31/08 - 28/09 | 510 € | 970 € |
28/09 - 31/12 | 360 € | 650 € |
Week-End 3 noches (Excepto Julio y Agosto) | 160 € | |
Mid Week 4 noches (Excepto Julio y Agosto) | 210 € |
|
CopyRight @2018
El turismo amueblado Actividades / Ocio / Paseos Galeria de Fotos Tarifas Ubicacion / Ambiante Contactar Aviso legal ( en francés ) ( en inglés ) |