| 01/01 - 31/05 | 360 € | 650 € | 
| 31/05 - 28/06 | 510 € | 970 € | 
| 28/06 - 30/08 | 650 € | 1.200 € | 
| 30/08 - 27/09 | 510 € | 970 € | 
| 27/09 - 31/12 | 360 € | 650 € | 
| Week-End 3 notti (Eccetto Luglio/Agosto)  | 160 € | |
| Mid Week 4 notti (Eccetto Luglio/Agosto)  | 210 € | |
  | 
CopyRight 
 @2018
| Allogio in Locazione Scopire Hyères / Cosa Fare Mediateca Tariffe Geolocalizzazione / Ambiante Contatto Informazioni legali ( In francese ) ( in inglese ) |